2440-9238KT S290LC-5 Boom Kit de sellado del cilindro de goma PU resistente a altas temperaturas
Modelo de producto
Producción | Modelo | El kit de la SEAL |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 2480-9004 HYD |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 2480-9007AK, incluidos los demás |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 2480-9405K |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 2480-9405KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | Se trata de los siguientes: |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00013AKT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00015AKT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00020AKT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00042BKT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00044AKT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00077KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00081KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00138AKT, incluidos los productos de la categoría |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00162KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00184KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 440-00196KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 4440-6217K |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 4440-6395KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | A215281 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D510535 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D511150 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D511700 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D512602 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D512666 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D512692 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D512805 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D513349 |
Producción |
Modelo | El kit de la SEAL |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | D513935 |
- ¿ Por qué? | El equipo de elevación de las focas | D511480 |
- ¿ Por qué? | Seal-kit | El LX-SEAL-KIT |
- ¿ Por qué? | Se trata de un equipo de seguridad. | D512475 |
- ¿ Por qué? | El equipo de ensayo SL600_SEAL | D510159 |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de la dirección | 440-00139KT |
- ¿ Por qué? | El equipo de ensayo de los sistemas de control de velocidad | 440-00146AKT, incluidos los demás |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de velocidad (D_SEAL) | 2440-9117K |
- ¿ Por qué? | T/JOINT CYL_SEAL KIT (T14) | Se trata de los siguientes: |
- ¿ Por qué? | T/JOINT CYL_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | T30 Equipo ARM_SEAL | El número de personas afectadas por el accidente |
- ¿ Por qué? | T30 BOOM_SEAL Kit | El número de personas afectadas por el accidente |
- ¿ Por qué? | T30 BUCKET_SEAL KIT (confección de la caja de seguridad de la embarcación) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | El equipo de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo | El número de personas afectadas por el accidente |
- ¿ Por qué? | El equipo de ensayo de la TILT CYL | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El equipo de ensayo de la TILT CYL | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El equipo de ensayo de la TILT CYL | D510680KT |
- ¿ Por qué? | El equipo de ensayo de la TILT CYL | D510840KT |
- ¿ Por qué? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de velocidad (TILT_SEAL) | Las empresas de seguros de vida |
- ¿ Por qué? | Los equipos de control de la velocidad y la velocidad | El año de su creación. |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de velocidad (TILT_SEAL) | No incluye: |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de velocidad (TILT_SEAL) | D512322 |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | El número de personas afectadas por el accidente |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | 1440-2014K |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | No incluye: |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | D184100KT |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | D501232 |
- ¿ Por qué? | TILT_SEAL KIT | D510035 |
Producción |
Modelo | El kit de la SEAL |
- ¿ Por qué? | El kit SEAL;BOOM y BUCKET | 2440-9428K |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL; el BOOM CYL | 2440-6225K |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL; el BOOM SWING | 2440 a 9213KT |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL; BOOM | 2440-6062K. No hay más que eso. |
- ¿ Por qué? | El kit de la foca; el buquete CLY | 4440-6475AKT |
- ¿ Por qué? | Los productos de la categoría 1 se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) no 765/2008. | 440-00245KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la foca; el cubo | 2440-6098 K. No se puede hacer más. |
- ¿ Por qué? | El kit de la foca; el cubo | 2440-9116BKT: las condiciones de los productos |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL;C/J CYL | 2480-9407K |
- ¿ Por qué? | KIT SEAL;C/J(NOK) [1] | 2480-1013EKT |
- ¿ Por qué? | Los equipos de seguridad de las SEAL;C/J(NOK)S130 | 2480-1013KT |
- ¿ Por qué? | KIT SEAL;C/JOINT[65] | 2480-6043KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL;C/JOINT | 2480-9026KT |
- ¿ Por qué? | En el caso de los productos de las categorías A y B, el valor de los productos de las categorías A y B será el valor de los productos de las categorías B y C. | El número de personas afectadas por el accidente |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de las embarcaciones (SEAL KIT;CHOCKING CYL ((DX55W)) | No se puede |
- ¿ Por qué? | El equipo de detección del SEAL;DOZER CYL ((DX80R) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | En el caso de los equipos de detección, el equipo de detección debe estar equipado con un equipo de detección de detección. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | El kit de las focas; el DOSER | 2440-9182K |
- ¿ Por qué? | El kit de las focas; el DOSER | 2440 a 9276KT |
- ¿ Por qué? | El equipo de seguridad de la SEAL;J/C(DX225LC) | K1038790KT |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL;O/R | 2440-6087K. ¿Qué es eso? |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL;sección de la bobina | D513104KT |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL_ARM CYL | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | Seal Kit_BOOM | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | D511441 |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de la seguridad de los buques SEAL | 480-00018KT |
- ¿ Por qué? | El equipo de control de la seguridad de los buques SEAL | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | El equipo de seguridad de la SEAL_D160 LIFT ((D518072) | D513715 |
- ¿ Por qué? | El equipo de la SEAL_DOZER | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de personas afectadas por el accidente |
- ¿ Por qué? | Seal Kit_Seal Kit | El número de personas afectadas por el accidente |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 07389-05000 |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 2274-6013KT |
- ¿ Por qué? | El kit de la SEAL | 2440-6094KT |
Descripción del producto
Características del producto
1Durabilidad: Los sellos del kit están hechos de materiales de alta calidad que pueden soportar las duras condiciones de los trabajos de excavación.
2Precisión: Los sellos están diseñados para encajar perfectamente en los cilindros hidráulicos de la excavadora, asegurando que preserven la integridad y la estabilidad del sistema hidráulico.
3Compatibilidad: Los kits de sellos están diseñados para trabajar con modelos específicos de excavadoras, asegurando el ajuste y la compatibilidad adecuados.
4Fácil instalación: El kit viene con todos los componentes necesarios necesarios para el montaje e instalación, lo que hace que el proceso sea rápido y sin complicaciones.
5Reducción de los costos de mantenimiento: El kit contiene múltiples sellos que necesitan ser reemplazados como parte del mantenimiento regular, por lo que la compra de un kit completo resulta en un ahorro de costos en general.
6Mejora del rendimiento: Los nuevos sellos pueden restablecer el rendimiento hidráulico, reduciendo las fugas y minimizando el tiempo de inactividad.
Ventajas
1. Las piezas de repuesto para excavadoras están disponibles a gran escala;
2. 100% garantía de calidad, desarrollo y fabricación siguen los originales;
3- Se permite el pedido pequeño.
4- existencias razonables y entrega oportuna;
5Envases originales, envases neutros o envases personalizados.
6- Comentarios positivos de los clientes del mercado exterior.
7Excelente servicio postventa.